3003 résistance à la corrosion d'humeur de l'alliage d'aluminium H12
l'alliage 3003 d'aluminium est un alliage dans la famille travaillée d'aluminium-manganèse (3000 ou séries 3xxx). Il peut être froid travaillé (mais pas, à la différence de quelques autres autres types d'alliages d'aluminium, soumis à un traitement thermique) pour produire des humeurs avec une ductilité plus de haute résistance, mais inférieure. Comme la plupart des autres alliages d'aluminium-manganèse, 3003 est un alliage polyvalent avec la force modérée, le bon caractère réalisable, et la bonne résistance à la corrosion. Il est généralement roulé et expulsé, mais typiquement pas forgé. Comme alliage travaillé, il n'est pas employé dans le moulage. Il est également utilisé généralement dans des applications de tôle telles que la CAHT, des charnières, des condensateurs, des radiateurs, des vaporisateurs, des boucliers thermiques, des gouttières, des tuyaux de descente d'eaux ménagères, et couvrir et dégrossir.
Humeur | Épaisseur spécifique (dedans) | Résistance à la traction - KSI | Elongationin 2 pouces de % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Final | Rendement | |||||
Minute | Maximum | Minute | Maximum | |||
H12 | 0.017 - 0,019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
H12 | 0.020 - 0,031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
H12 | 0.032 - 0,050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
H12 | 0.051 - 0,113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
H12 | 0.114 - 0,161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
H12 | 0.162 - 0,249 | 17 | 23 | - | - | 8 |
H14 | 0.009 - 0,012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
H14 | 0.013 - 0,019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
H14 | 0.020 - 0,031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
H14 | 0.032 - 0,050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
H14 | 0.051 - 0,113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
H14 | 0.114 - 0,161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
H14 | 0.162 - 0,249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
H16 | 0.006 - 0,019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
H16 | 0.020 - 0,031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
H16 | 0.032 - 0,050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
H16 | 0.051 - 0,162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
H18 | 0.006 - 0,019 | 27 | - | - | - | 1 |
H18 | 0.020 - 0,031 | 27 | - | - | - | 2 |
H18 | 0.032 - 0,050 | 27 | - | - | - | 3 |
H18 | 0.051 - 0,128 | 27 | - | - | - | 4 |
H19 | 0.006 - 0,063 | 29 | - | - | - | 1 |
O | 0.006 - 0,007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
O | 0.008 - 0,012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
O | 0.013 - 0,031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
O | 0.032 - 0,050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
O | 0.051 - 0,249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
SI Silicium |
Fe Fer |
Cu Cuivre |
Manganèse Manganèse |
Magnésium Magnésium |
Cr Chrome |
Ni Nickel |
Zn Zinc |
Ti Titane |
D'autres Chacun |
Total | Total Minute en aluminium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,7 | 0.05 - 0,2 | 1.0 - 1,50 | - | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Reste |